KAUT » Mostech » Wolne miejsca
Zapoznaj się z listą wydziałów, kierunkami i miejscami na nich. Pobierz i wypełnij wniosek (strona dla uczelni macierzystej), który musisz wydrukować oraz podpisać, a następnie złożyć w dziekanacie swojego wydziału. Dokładny opis całej procedury znajduje się w dziale Porozumienie. Zapoznaj się z nim przed wypełnieniem wniosku.
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Budownictwo | Inżynieria lądowa i transport - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Budownictwo | Inżynieria lądowa i transport - studia II stopnia | 2 | 2 |
Inżynieria Górnicza | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Inżynieria Górnicza | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia II stopnia | 2 | 2 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 5-6 | 2 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia II stopnia | 2 | 2 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 5-6 | 2 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | Inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka - studia II stopnia | 2 | 2 |
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | Inżyniera lądowa i transport - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Metalurgia | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5-6 | 4 |
Metalurgia | Inżyniera materiałowa - studia II stopnia | 2 | 4 |
Edukacja Techniczno-Informatyczna | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5 - 6 | 4 |
Edukacja Techniczno-Informatyczna | Inżynieria materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 4 |
Informatyka Techniczna | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia I stopnia | 5 - 6 | 4 |
Informatyka Techniczna | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia II stopnia | 1 - 2 | 4 |
Inżynieria Materiałowa | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5-6 | 4 |
Inżynieria Obliczeniowa | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia I stopnia | 5 - 6 | 4 |
Inżynieria Ciepła | Inżyniera mechaniczna - studia II stopnia | 1 - 2 | 4 |
Inżyniera Metali | Inżynieria materiałowa | 1 - 2 | 4 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Automatyka i Robotyka | Automatyka, elektronika, elektrotechnika - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Elektrotechnika | Automatyka, elektronika i elektrotechnika - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Inżynieria Biomedyczna | Inżyniera biomedyczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Mikroelektronika w Technice i Medycynie | automatyka, elektronika i elektrotechnika - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Informatyka i Systemy Inteligentne | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Cyberbezpieczeńtwo | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Elektronika | Automatyka, elektronika i elektrotechnika - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Elektronika i Telekomunikacja | Automatyka, elektronika i elektrotechnika - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Elektronika i Telekomunikacja | Automatyka, elektronika i elektrotechnika - studia II stopnia | 5 - 6 | 3 |
Informatyka | Informatyk techniczna i telekomunikacja - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Informatyka | Informatyka techniczna - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Nowoczesne Technologia w Kryminalistyce | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Teleinformatyka | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Teleinformatyka | Informatyka techniczna i telekomunikacja - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | Inżyniera Mechaniczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | Inżynieria mechaniczna - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Inżynieria Akustyczna | Inżynieria mechaniczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Inżynieria Akustyczna | Inżynieria mechaniczna - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | Inżynieria mechaniczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Inżynieria mechaniczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 5 |
Mechanika i Budowa Maszyn | Inżynieria mechaniczna - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Inżynieria Mechaniczna | Inżynieria Mechaniczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 5 |
Inżynieria Mechaniczna | Inżynieria Mechaniczna - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Ekologiczne Źródła Energii | Nauki o ziemi i środowisku - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Ekologiczne Źródła Energii | Nauki o ziemi i środowiska - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Geofizyka | Nauki o ziemi i środowisku - studia I-go stopień | 5 - 6 | 5 |
Geologia Stosowana | Nauki o ziemi i środowisku - studia I stopnia | 5 - 6 | 5 |
Geologia Stosowana | Nauki o ziemi i środowiska - studia II stopnia | 2 | 5 |
Geoturystyka | Nauki o ziemi i środowisku - studia I stopnia | 5 | 3 |
Geoturystyka | Nauki o ziemi i środowisku - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Inżynieria i Ochrona Środowiska | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 5 - 6 | 5 |
Inżynieria i Ochrona Środowiska | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 2 | 5 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc | |
---|---|---|---|---|
Geodezja i Kartografia | Inżynieria lądowa i transport - studia I stopnia | 5 - 6 | 10 | |
Geodezja i Kartografia | Inżyniera lądowa i transport - studia II stopnia | 1 - 2 | 10 | |
Inżynieria i Monitoring Środowiska | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 5 - 6 | 10 | |
Inżynieria i Monitoring Środowiska |
| 1 - 2 | 10 | |
Geoinformacja | Inżynieria lądowa i transport - studia I stopnia | 5 - 6 | 10 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Technologia Chemiczna | Inżynieria chemiczna - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Inżynieria Materiałowa | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Inżynieria Materiałowa | Inżynieria materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Ceramika | Inżynieria chemiczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5 - 6 | 12 |
Tworzywa i Technologia Motoryzacyjne | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5 - 6 | 12 |
Tworzywa i Technologia Motoryzacyjne | Inżynieria materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 12 |
Materiały i Technologia dla Energetyki i Lotnictwa | Inżynieria materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 12 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Inżynieria Metali Nieżelaznych | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Inżynieria Metali Nieżelaznych | Inżynieria materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Inżynieria Produkcji i Jakości | Inżynieria materiałowa - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Inżynieria Produkcji i Jakości | Inżynieria materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | Inżynieria materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Recykling i Metalurgia | Inżyniera Materiałowa - studia II stopnia | 1 - 2 | 2 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia I stopnia | 5 - 6 | 2 |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - studia II stopnia | 1 - 2 | 3 |
Kierunek | Specjalność i stopień | Semestr | Liczba miejsc |
---|---|---|---|
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Inżynieria mechaniczna - studia I stopnia | 5 - 6 | 3 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | Inżynieria mechaniczna - studia II stopnia | 2 | 3 |
All rights reserved © 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza